کوادکوپتر جی دی ای مدل Mini 4 Pro
کوادکوپتر جی دی ای مدل Mini 4 Pro
برای قیمت تماس بگیرید
اطلاعات تکمیلی
| برند | DJI |
|---|---|
| مدل | Mini 4 Pro |
| وزن پرنده | 249 گرم |
| ابعاد (تاشده) | 14.5×9×6.2 سانتیمتر |
| ابعاد (بازشده) | 17.1×24.5×6.2 سانتیمتر |
| قابلیت کارکرد در ارتفاع بالاتر از سطح دریا | با باتری معمولی 4000 متر، با باتری پلاس 3000 متر |
| زمان پرواز | باتری معمولی 34 دقیقه، باتری پلاس 47 دقیقه |
| زمان مفید پرواز | باتری معمولی 30 دقیقه، باتری پلاس 40 دقیقه |
| مقاومت در باد | Level 5، در باد 38.5Km/h |
| مکزیمم سرعت حرکت | افزایش ارتفاع 18Km/h، کاهش ارتفاع 18Km/h، جابجایی 57.6Km/h |
| سیستم ناوبری و هدایت | GPS، Galileo، BeiDou |
| سنسورهای عدم برخورد | جلو، عقب، پایین |
| گیمبال | سه محوره (موتور براشلس) |
| سنسور دوربین | 1/1.3 اینچ |
| دیافراگم | f/1.7 |
| ISO | ویدیو 100-6400، عکس 100-6400 |
| شاتر | 2s تا 1/8000s |
| کیفیت عکس | 48 مگاپیکسل |
| سایز عکس | 4:3 – 8064×6048 (48MP)، 4:3 – 4032×3024 (12MP)، 16:9 – 4032×2268 (12MP) |
| فرمت عکس | JPEG، DNG (RAW) |
| کیفیت فیلم | 4K |
| سایز فیلم | 4K: 3840×2160@24/25/30/48/50/60fps، 2.7K: 2720×1530@24/25/30/48/50/60fps، FHD: 1920×1080@24/25/30/48/50/60fps، Slow Motion: 1920×1080@120fps |
| HDR | عکس HDR Single Shot، ویدیو HDR 24/25/30fps |
| فرمت ویدیو | MP4، MOV |
| زوم | 4K: 2x، 2.7K: 3x، FHD: 4x |
| کوییک شات | Dronie، Helix، Rocket، Circle، Boomerang، Asteroid |
| تکنولوژی رنگپردازی | Normal، D-Cinelike |
| سیستم ارسال تصویر | DJI O3 |
| کیفیت انتقال تصویر | 1080p/30fps |
| تاخیر ارسال تصویر | 1.2 ثانیه |
| بورد رادیویی سیگنال FCC | آلاینده زیاد 1.5 تا 3 کیلومتر، آلاینده متوسط 3 تا 7 کیلومتر، بدون آلاینده 7 تا 12 کیلومتر |
| وایفای | دارد |
| بلوتوث | دارد |
| باتری پلاس | 47 دقیقه زمان پرواز |
| ولتاژ و ظرفیت باتری | 7.38V، 3850mAh |
| انرژی باتری | 28.4Wh |
| زمان شارژ | با خود پرنده 101 دقیقه، با هاب شارژر 78 دقیقه |
| وزن باتری | 121 گرم |
| ریموت DJI RC | دارد |
| مانیتور | دارد |
| قابلیت اتصال موبایل | دارد |
| زمان کارکرد کنترلر | 4 ساعت |
| سیستم عامل | اندروید |
محصولات مرتبط
ویژگیها و سازگاری
پهپاد DJI Mini 4 Pro
تصویربرداری حرفهای با وزن سبک و قابلیتهای پیشرفته
DJI Mini 4 Pro یکی از جدیدترین کوادکوپترهای DJI است که با وزن کمتر از 249 گرم و طراحی تاشو، تجربهای فوقالعاده برای تصویربرداری هوایی ارائه میدهد. این مدل با فناوریهای پیشرفته، کیفیت تصویر بینظیر و سیستم هدایت هوشمند، گزینهای عالی برای فیلمبرداری حرفهای و پرواز ایمن است.
کیفیت تصویربرداری و سیستم دوربین
این مدل مجهز به سنسور CMOS 1/1.3 اینچ و دیافراگم f/1.7 است که امکان ثبت تصاویر 48 مگاپیکسلی را با جزئیات بالا فراهم میکند. فرمتهای عکس JPEG و DNG (RAW) به کاربران آزادی عمل در ویرایش تصاویر میدهند. برای فیلمبرداری، قابلیت 4K@60fps با HDR ویدیو ارائه شده که ضبط روان و حرفهای را تضمین میکند. همچنین دارای زوم دیجیتال تا 4 برابر است که انعطاف بیشتری در فیلمبرداری فراهم میکند.
قابلیتهای پروازی
DJI Mini 4 Pro با سیستم ناوبری GPS، Galileo و BeiDou، پروازی پایدار و دقیق دارد. سنسورهای عدم برخورد در جلو، عقب و پایین به افزایش امنیت پرواز کمک میکنند. این مدل دارای مقاومت در باد تا 38.5Km/h بوده و میتواند در شرایط مختلف عملکرد قابلاعتمادی داشته باشد.
مدت زمان پرواز و باتری
این پهپاد با باتری استاندارد تا 34 دقیقه و با باتری پلاس تا 45 دقیقه پرواز میکند. برای شارژ، با خود پرنده 101 دقیقه و با هاب شارژر 78 دقیقه زمان نیاز دارد.
ارتباطات و کنترل
این مدل از سیستم ارسال تصویر DJI O3 بهره میبرد که امکان انتقال ویدیو با کیفیت 1080p@30fps و تاخیر 1.2 ثانیه را ارائه میدهد. ریموت کنترل DJI RC2 دارای نمایشگر داخلی بوده و امکان اتصال موبایل برای مدیریت تنظیمات پرواز و تصویربرداری فراهم شده است.
جمعبندی
DJI Mini 4 Pro با ترکیب وزن سبک، دوربین قدرتمند و سیستم هدایت هوشمند، یک انتخاب عالی برای تصویربرداری حرفهای هوایی است. اگر به دنبال پهپادی با کیفیت تصویر بالا، زمان پرواز مناسب و امنیت بالا هستید، این مدل میتواند گزینهای ایدهآل باشد.





























نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.